Ремонт холодного и горячего водоснабжения
Со временем, любая система требует ремонта. Системы горячего и холодного водоснабжения не исключение.
Компания "Терможар" предлагает услуги по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения. Услуга ремонт системы водоснабжения предоставляется в следующих округах Московской области: Красногорск, Истра, Руза, Солнечногорск, Волоколамск, Одинцово, Лотошино, Шаховская и другие (уточняйте у оператора).
Ремонт системы водоснабжения
- ремонт труб водоснабжения;
- ликвидация течи труб водоснабжения;
- замена труб водоснабжения;
- разморозка труб водоснабжения;
- замена оборудования водоснабжения.
Для получения консультации и коммерческого предложения на ремонт систем горячего и/или холодного водоснабжения Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
или отправив заявку на наш e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
В интернет-магазине Терможар https://servicemo.market Вы можете купить: водонагреватель, насосы, фильтры для воды, трубы и фитинги для водоснабжения, а также другие материалы для инженерных систем дома.
Специалисты компании "Терможар" осуществляют ремонт водоснабжения в загородных домах, коттеджах, таунхаусах, дачах.
Мы работаем с трубами из следующего материала:
- полипропилен;
- сшитый полиэтилен;
- металлопласт;
- нержавейка (пресс);
- оцинковка (пресс).
Расценки на ремонт системы водоснабжения
- Выезд специалиста(ов) на объект - 1000 RUB
- Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) - 3000 RUB
- Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) - 600 RUB
- Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) - 4000 RUB
- Обследование объекта с целью определения полного комплекса работ и предоставления развёрнутого коммерческого предложения - 1000 RUB
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
| 1 | Замена насосной станции водоснабжения | шт. | договорная | ||||
| 2 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 4000 | ||||
| 3 | Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 16 до 32 мм) | шт. | 3000 | ||||
| 4 | Устранение течи трубы водоснабжения (полимерные трубы, Ду от 40 до 50 мм) | шт. | 5000 | ||||
| 5 | Замена установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2500 | ||||
| 6 | Замена установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 3000 | ||||
| 7 | Замена реле давления водоснабжения | шт. | 4000 | ||||
| 8 | Замена защиты от сухого хода водоснабжения | шт. | 4000 | ||||
| 9 | Замена шарового крана (Д от 1/2" до 3/4") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 3000 | ||||
| 10 | Замена шарового крана (Д от 1" до 1 1/4") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 4000 | ||||
| 11 | Замена шарового крана (Д от 1 1/2" до 2") либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 5000 | ||||
| 12 | Замена манометра | шт. | 2000 | ||||
| 13 | Замена фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 6000 | ||||
| 14 | Замена картриджа в фильтре очистки воды | шт. | 2000 | ||||
| 15 | Замена электрического бойлера (водонагревателя) | шт. | 10000 | ||||
| 16 | Замена бойлера косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 18000 | ||||
| 17 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) до 100 л. | шт. | 6000 | ||||
| 18 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) от 100 до 200 л. | шт. | 8000 | ||||
| 19 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) от 200 л. | шт. | 10000 | ||||
| 20 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку) с блоком управления для насоса, с корректировкой давления | шт. | 12000 | ||||
| 21 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 1000 | ||||
| 22 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 2000 | ||||
| 23 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 3000 | ||||
| 24 | Замена газовой колонки (на готовую подводку) | шт. | 10000 | ||||
| 25 | Замена счетчика воды Д 1/2" | шт. | 4000 | ||||
| 26 | Замена счетчика воды Д 3/4" | шт. | 5000 | ||||
| 27 | Замена счетчика воды Д 1" | шт. | 6000 | ||||
| 28 | Замена счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 7000 | ||||
| 29 | Замена счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 8000 | ||||
| 30 | Замена анода в напольном бойлере (без слива) | шт. | 4000 | ||||
| 31 | Замена анода в напольном / настенном бойлере (с полным сливом) | шт. | 6000 | ||||
| 32 | Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм до 5 м | шт. | от 5000 | ||||
| 33 | Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 5 до 10 м | шт. | от 7000 | ||||
| 34 | Разморозка труб водоснабжения Ду от 25 до 100 мм от 10 до 15 м | шт. | от 9000 | ||||
| 35 | Замена группы безопасности (без слива бойлера) | шт. | 4000 | ||||
| 36 | Замена группы безопасности (со сливом бойлера) | шт. | 6000 | ||||
| 37 | Замена гидрострелки водоснабжнения | шт. | 6000 | ||||
| 38 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 4000 | ||||
| 39 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 6000 | ||||
| 40 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 10000 |
Категория: Водоснабжение / Ремонт водоснабжения