Монтаж холодного и горячего водоснабжения "под ключ"
Монтаж холодного и горячего водоснабжения является одним из направлений деятельности компании "Терможар". Услуга монтаж водоснабжения предоставляется в следующих округах Московской области: Красногорск, Истра, Руза, Солнечногорск, Волоколамск, Одинцово, Лотошино, Шаховская и другие (уточняйте у оператора).
Специалисты компании "Терможар" осуществляют монтаж водоснабжения в загородном (частном) доме, коттедже, таунхаусе, на даче.
Также мы осуществляем проверку существующего проекта и сметы системы водоснабжения.
Мы предлагаем комплексную услугу - монтаж водоснабжения "под ключ":
- обследование;
- консультация;
- расчёт и подбор оборудования водоснабжения;
- составление сметы на монтаж холодного и горячего водоснабжения;
- закупка и доставка оборудования и материалов для системы водоснабжения;
- монтаж и пусконаладка системы водоснабжения.
Для получения консультации и коммерческого предложения на монтаж холодного и горячего водоснабжения Вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
или отправив заявку на наш e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
В интернет-магазине Терможар https://servicemo.market Вы можете купить: водонагреватель, насосы, фильтры для воды, трубы и фитинги для водоснабжения, а также другие материалы для инженерных систем дома.
Осуществляя монтаж водоснабжения мы используем трубы из следующего материала:
- полипропилен;
- сшитый полиэтилен;
- металлопласт;
- нержавейка (пресс);
- оцинковка (пресс).
Монтаж водоснабжения цены
Ниже представлены расценки на разовые работы, стоимость монтажа / реконструкции водоснабжения зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.
Обследование объекта с целью уточнения его особенностей, определения объёмов работ и материалов для составления сметы - 3000 RUB
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
Выезд специалиста(ов) на объект | шт. | 1000 | |||||
Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) | шт. | 600 | |||||
Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) | шт. | 4000 | |||||
1 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 4000 | ||||
2 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 6000 | ||||
3 | Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 6000 | ||||
4 | Монтаж точки выхода воды ХВС / ГВС | шт. | 2000 | ||||
5 | Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) выход воды 1 точка | шт. | 3000 | ||||
6 | Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) выход воды 1 точка | шт. | 3000 | ||||
7 | Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 | ||||
8 | Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 | ||||
9 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 3000 | ||||
10 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 20 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 4000 | ||||
11 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 5000 | ||||
12 | Врезка манометра | шт. | 2000 | ||||
13 | Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 14000 | ||||
14 | Монтаж / обвязка накопительного бака | шт. | 6000 | ||||
15 | Монтаж проточного / электрического водонагревателя | шт. | 7000 | ||||
16 | Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 4000 | ||||
17 | Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 6000 | ||||
18 | Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС 1" (без прокладки кабелей) | шт. | 4000 | ||||
19 | Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 | ||||
20 | Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 | ||||
21 | Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1500 | ||||
22 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 4000 | ||||
23 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 6000 | ||||
24 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 8000 | ||||
25 | Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 3000 | ||||
26 | Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 4000 | ||||
27 | Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | шт. | 3000 | ||||
28 | Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | шт. | 4000 | ||||
29 | Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | шт. | 2000 | ||||
30 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | шт. | 6000 | ||||
31 | Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 4000 | ||||
32 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 2000 | ||||
33 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 3000 | ||||
34 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 4000 | ||||
35 | Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 4000 | ||||
36 | Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | 8000 | ||||
37 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | шт. | 3000 | ||||
38 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | шт. | 4000 | ||||
39 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | шт. | 5000 | ||||
40 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 6000 | ||||
41 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 7000 |
Категория: Водоснабжение / Монтаж водоснабжения