Цены на установку сантехники
В представленных расценках перечислена большая часть выполняемых нашими специалистами сантехнических работ. Если Вы не нашли интересующую Вас работу, хотите узнать общую стоимость установки сантехники или получить консультацию позвоните нам.
Вызов сантехника осуществляется по телефонам наших диспетчеров*:
* услуги сантехника предоставляются в следующих округах: Красногорск, Истра, Руза, Солнечногорск, Волоколамск, Одинцово, Лотошино, Шаховская и др. (уточняйте у оператора).
- Выезд специалиста(ов) на объект - 1000 RUB
- Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) - 1900 RUB
- Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) - 600 RUB
- Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) - 2300 RUB
Наименование работ | Цена, руб. | ||
Установка смесителя |
|||
Установка смесителя (с гибкой подводкой) | 1200 | ||
Установка смесителя (с жёсткой подводкой) | 1500 | ||
Установка смесителя (с стойкой душ) | 1800 | ||
Установка электронного смесителя | 2100 | ||
Замена смесителя (с гибкой подводкой) | 1400 | ||
Замена смесителя (с жёсткой подводкой) | 1700 | ||
Навеска аксессуаров ванной комнаты | 300 | ||
Монтаж врезного смесителя в стену (с штроблением) | 2300 | ||
Монтаж врезного смесителя в стену с тропическим душем (с штроблением) | 2900 | ||
Монтаж врезного смесителя в стену (без штробления) | 1800 | ||
Установка декоративных элементов врезного смесителя | 1300 | ||
Установка раковины |
|||
Установка раковины (без смесителя и сифона) | 1400 | ||
Установка раковины / тюльпана (со смесителем и сифоном) | 2100 | ||
Установка мойдодыра без сборки тумбы стандарт (со смесителем и сифоном) | 2500 | ||
Установка мойдодыра со сборкой тумбы стандарт (со смесителем и сифоном) | 3000 | ||
Установка сифона для раковины, мойки | 600 | ||
Установка мойки для кухни (со смесителем и сифоном) | 2100 | ||
Замена раковины / тюльпана (со смесителем и сифоном) | 2600 | ||
Замена раковины / тюльпана (без смесителя и сифона) | 1900 | ||
Замена сифона | 800 | ||
Установка душевой кабины |
|||
Установка душевой кабины (корпус из пластика) | 4500 | ||
Установка душевой кабины (корпус со стеклом) | 5500 | ||
Установка душевой кабины с гидромассажем | 6500 | ||
Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | 7500 | ||
Установка душевой кабины (горизонтальные габариты свыше 1000 мм) | 10500 | ||
Установка ванны |
|||
Установка металлической ванны с сифоном | 2300 | ||
Установка акриловой ванны с сифоном | 2500 | ||
Установка чугунной ванны с сифоном | 4500 | ||
Установка ванны (джакузи) с гидро- / пневмомассажем с сифоном (без подкл. электрической части) | 5300 | ||
Монтаж слива перелива на ванную | 1500 | ||
Герметизация швов (герметиком), п.м. | 300 | ||
Монтаж экрана под ванную | 1500 | ||
Демонтаж чугунной ванны (с выносом из санузла) | 1400 | ||
Демонтаж акриловой / металлической ванны (с выносом из санузла) | 1000 | ||
Замена слива перелива на ванную | 2500 | ||
Установка стиральной машины |
|||
Установка стиральной машины с подключением (на существующую подводку) | 1600 | ||
Установка стиральной машины с доработкой подводки для подключения | 2500 | ||
Установка встраиваемой стиральной машины с подключением (на существующую подводку) | 2500 | ||
Установка встраиваемой стиральной машины с доработкой подводки для подключения | 3500 | ||
Удлинение заливного или сливного шланга, п.м. | 250 | ||
Установка фильтра на стиральную машину | 600 | ||
Демонтаж стиральной машины (с выносом из санузла) | 800 | ||
Установка посудомоечной машины |
|||
Установка посудомоечной машины с подключением (на существующую подводку) | 1600 | ||
Установка посудомоечной машины с доработкой подводки для подключения | 2500 | ||
Установка встраиваемой посудомоечной машины с подключением (на существующую подводку) | 2500 | ||
Установка встраиваемой посудомоечной машины с доработкой подводки для подключения | 3500 | ||
Установка фильтра на посудомоечную машину | 600 | ||
Удлинение заливного или сливного шланга, п.м. | 250 | ||
Установка полотенцесушителя |
|||
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 1800 | ||
Установка полотенцесушителя с доработкой подводки для подключения полимерными трубами | 3500 | ||
Перенос полотенцесушителя полимерными трубами | 4800 | ||
Демонтаж полотенцесушителя | 800 | ||
Установка унитаза, писсуара |
|||
Установка унитаза (стандарт) | 1900 | ||
Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза) | 3800 | ||
Установка чаши унитаза с сливной кнопкой (без инсталляции) | 2300 | ||
Замена унитаза (стандарт) | 2100 | ||
Замена арматуры бачка унитаза | 1500 | ||
Замена гофры унитаза (без снятия унитаза) | 900 | ||
Замена гофры унитаза (со снятием унитаза) | 1700 | ||
Установка писсуара | 1900 | ||
Установка биде |
|||
Установка встраиваемой части инсталляции (для биде) | 3800 | ||
Установка чаши биде со смесителем и сифоном | 2400 | ||
Установка напольного биде со смесителем и сифоном | 2500 | ||
Замена напольного биде со смесителем и сифоном | 3000 | ||
Замена уплотнительных прокладок |
|||
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1/2" до 3/4") | 300 | ||
Замена уплотнительных прокладок (Д от 1" до 11/4") | 800 | ||
Замена уплотнительных прокладок (Д от 11/2" до 2") | 1300 | ||
Установка сушильной машины с подключением | 1800 | ||
Установка / замена гигиенического душа (стандарт) | 1300 | ||
Установка деревянной купели с сифоном | 2600 | ||
Установка обливного ведра с подключением на существующую подводку | 2400 | ||
Установка обливного ведра с доработкой подводки для подключения | 3600 |
Категория: Сантехнические работы / Расценки